jaar | auteur | Titel | Organisatie | Toelichting |
regelmatig | divers | RAVON | Deze digitale nieuwsbrieven bevatten informatie over exoten in Nederland en verschijnen enkele keren per jaar. Ze maken onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) is opgestart. Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden via Waarneming.nl of Telmee.nl. | |
2016 | Herder, J. ea | RAVON en Datura | Dit onderzoek biedt meer duidelijkheid over de verspreiding van de hybride kleine modderkruipers in Nederland en de mogelijke gevaren voor verdringing van de inheemse kleine modderkruiper. Binnen dit onderzoek zijn op 16 locaties in Nederland kleine modderkruipers afgenomen en is op basis van DNA- | |
2016 | Löffler, M. | VVM netwerk van milieuprofessionals | Dit verslag geeft een impressie van het startsymposium Aanpak invasieve exoten. Het symposium vormde de aftrap van de Week van de Invasieve Exoten en inventariseerde de rollen van de overheden, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus en burgers bij de aanpak van invasieve exoten. De sprekers gingen bovendien in op het beleid en op mogelijke maatregelen voor het voorkomen, bestrijden of beheersen van invasieve exoten. | |
2016 | Odé, B. ea | 2016 | Dit rapport geeft verspreidingsdata weer van invasieve vaatplanten in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Kern ervan is de coördinatie van gegevensverzameling door vrijwilligers gericht op contractsoorten (invasieve exoten) en de ontsluiting in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) van deze gegevens ten behoeve van beleid en beheer rondom invasieve exoten. In 2015 is de lijst met contractsoorten uitgebreid naar 47 soorten. | |
2016 | Hollander, Hans | Verspreidingsonderzoek muntjak Muntiacus reevesi in Nederland – januari t/m maart 2016 | Zoogdiervereniging | Dit rapport geeft de resultaten van een verspreidingsonderzoek naar de muntjak in Nederland. De vraagstelling hierbij is, waar en in welke aantallen muntjaks anno 2016 in Nederland voorkomen en in hoeverre sprake is van populaties en van voortplanting en dus vestiging. |
2015 | Verbrugge e.a., | Expertpanelbeoordeling van potentiele risico’s en managementopties van invasieve exoten in Nederland | Nederlands Expertise Centrum Exoten, NIOZ, Stichting Bargerveen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Bureau van de Zoogdiervereniging, Natuurbalans, FLORON en RAVON | Deze rapportage geeft een (waar mogelijk) wetenschappelijk onderbouwd oordeel over de risico’s en beheersbaarheid van soorten die Nederland zou kunnen voordragen en ondersteunen voor opname op de lijst van EU- |
2015 | Mauer, ea | Rapportage Inventarisatie samenstelling wilde plantenmengsels | Rijksuniversiteit Groningen | Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek in opdracht van de NVWA naar de mogelijke invoer van zaden en vruchten van ongewenste, schadelijke of mogelijk invasieve uitheemse plantensoorten in Nederland via zaaimengsels voor grote oppervlakten binnen ons landschap. |
2015 | Pelt, H. Van ea | IMARES | This review on marine alien species outlines aspects of prevention, eradication and control strategies. When managing invasive species, prevention is preferable and less costly than controlling species. Especially for marine environments, invasive species can disperse rapidly and can be particularly hard to detect. | |
2015 | Wijsman, ea | Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten | IMARES | In dit rapport is een overzicht gepresenteerd van de verplaatsingen van schelpdieren en tarra die is geassocieerd met de oesterkweek in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met deze verplaatsingen worden niet alleen de oesters verplaatst, maar ook met de oesters geassocieerde soorten die “meeliften” met deze transporten. Van bijzonder belang hierbij zijn de exoten, waarvan de verspreiding als gevolg van deze transporten kan worden versneld in vergelijking tot het natuurlijke verspreiding. |
2014 | Gitternberger, ea | Native and non- | GiMaRIS | This report reflects the results of a rapid assessment of the marine algae and macrofauna of both the hard substrata and soft substrata in the Dutch Wadden Sea (in the summer of 2014).. |
2014 | Kleunen, A. van, ea | De verspreiding van Halsbandparkiet en andere in het wild voorkomende papegaaiachtigen (Psittaciformes) in Nederland | SOVON | De broedverspreiding van de Halsbandparkiet in 2011- |
2011 | Löffler | Tijdschrijft Geografie | Artikel over invasieve exoten, als resultaat van bioglobalisering | |
2011 | Bosman, W. ea | Verspreiding van de Italiaanse kamsalamander in Nederland en mogelijkheden voor beheersing en eliminatie | RAVON | In opdracht van Team Invasieve Exoten is in 2011 de actuele verspreiding van de Italiaanse kamsalamander onderzocht op grond waarvan het risiconiveau van zijn aanwezigheid in beeld wordt gebracht. Ook wordt ingegaan op mogelijke effectieve managementopties. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen eliminatie en beheersing. Bij eliminatie wordt geanalyseerd wat de mogelijkheden zijn om de aanwezige populaties volledig te elimineren. Bij beheersing wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om verdere verspreiding te voorkomen of de impact te minimaliseren. |
2011 | Hornman, Menno | SOVON | Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van de Rosse Stekelstaart heeft SOVON een overzicht opgesteld van de plaatsen waar deze soort de afgelopen 10 jaar is waargenomen. Ook zijn vogels geteld op de plekken waar het voorgaande winterseizoen waarnemingen zijn verricht. De resultaten hiervan worden in dit rapport besproken. | |
2011 | Odé, B. ea | Eindrapportage verspreidingsonderzoek vaatplanten 2010 onderdeel invasieven | FLORON | Deze eindrapportage beschrijft de activiteiten en geeft een overzicht van de resultaten van de gegevensverzameling van invasieven. De beschikbaar gekomen vindplaatsgegevens zijn inmiddels toegevoegd aan de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). |
2011 | Dijkstra, V. ea | Zoogdiervereniging | Met behulp van zichtwaarnemingen van recreanten en terreinbeheerders en de inzet van haarvallen en cameravallen is onderzocht hoe groot het verspreidingsgebied is. | |
2011 | Koese, B. ea | A National Inventory of Invasive Freshwater crayfish in The Netherlands in 2010 | EIS en Haskoning | In late summer 2010, about 300 volunteers from all over the Netherlands contributed to a special project: a national suvey of invasive crayfish. The goal of this project was to map the distribution of invasive crayfish in the Netherlands. Next to it, an attempt was made to define the ecological niche of a long established crayfish species: the spiny cheek crayfish Orconectes limosus. Finally, we investigated the effect on the water quality and physical structure of the habitat by crayfish species that entered the Netherlands more recently |
2009 | Wijnhoven, ea. | NIOO en Monitor Taskforce | De opkomst, verspreiding, ontwikkeling en impact van exoten onder de macrofauna van het zachte substraat in de Zeeuwse brakke en zoute wateren | |
2009 | Gittenberger, e.a. | Inventarisatie van de aan hard substraat gerelateerde macroflora en macrofauna in de Nederlandse Waddenzee | GiMaRIS | Dit rapport geeft de resultaten weer van een soorten- |
2007 | Rijksoverheid | Eerst wordt de aanleiding van de ontwikkeling van exotenbeleid besproken: globalisering, internationale afspraken en het ontbreken van specifiek Nederlands beleid om schade door invasieve exoten aan biodiversiteit te voorkomen. Vervolgens worden de uitgangspunten van het nieuwe beleid toegelicht. Tot slot wordt weergegeven op welke wijze het beleid uitgevoerd zal worden. In de bijlage wordt ter illustratie een aantal voorbeelden van exoten gepresenteerd. | ||
2007 | Peeters, ea | Biodiversity.be, museium | In onze natuur duiken steeds meer uitheemse soorten* of exoten* op. Dat zijn planten en dieren die hier normaal niet thuishoren maar door allerlei oorzaken wel bij ons terechtkomen. Sommige worden gedumpt, andere ontsnappen, nog andere worden aangevoerd door het steeds drukkere internationale transport… |
Bibliotheek invasief 2018-01-03T10:10:38+00:00